Elektromanyetik Pala+6
Silahlar · #3146
Elektromanyetik Pala+6
Özellikler
| Saldırı | 177 – 245 |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| NPC satış fiyatı | 360.000 Yang |
| NPC alış fiyatı | 975.000 Yang |
Bonuslar
- Saldırı Hızı +33%
Kısıtlar ve Bilgiler
Özel bir kısıtı yok.
Yükseltme Zinciri
Demirci ile +0'dan en üst basamağa
| Basamak | Eşya | Saldırı | Sonraki basamak maliyeti / şans |
|---|---|---|---|
| +0 | Elektromanyetik Pala | 126 – 194 | 1.200 Yang · %90
|
| +1 | Elektromanyetik Pala+1 | 132 – 200 | 2.500 Yang · %81
|
| +2 | Elektromanyetik Pala+2 | 139 – 207 | 5.000 Yang · %72
|
| +3 | Elektromanyetik Pala+3 | 147 – 215 | 10.000 Yang · %63
|
| +4 | Elektromanyetik Pala+4 | 156 – 224 | 20.000 Yang · %54
|
| +5 | Elektromanyetik Pala+5 | 166 – 234 | 30.000 Yang · %45
|
| +6 | Elektromanyetik Pala+6 | 177 – 245 | 45.000 Yang · %36
|
| +7 | Elektromanyetik Pala+7 | 189 – 257 | 90.000 Yang · %27
|
| +8 | Elektromanyetik Pala+8 | 202 – 270 | 150.000 Yang · %18
|
| +9 | Elektromanyetik Pala+9 | 216 – 284 | - |
Nereden Düşer?
1 canavar bu eşyayı özel olarak düşürür
Oranlar canavarla aynı seviyedeki oyuncu için temel değerlerdir; seviye farkı düşürür, drop etkinlikleri artırır.
