Rüzgar ejderha. zırhı+4
Zırhlar · #21234
Rüzgar ejderha. zırhı+4
Özellikler
| Savunma | 90 (+28) |
|---|---|
| Gerekli seviye | 96 |
| NPC satış fiyatı | 120.000 Yang |
| NPC alış fiyatı | 190.000 Yang |
Bonuslar
- Ortalama Zarara Direniş 2%
- Büyüye karşı dayanıklılık 9%
- Max. HP +2500
Kısıtlar ve Bilgiler
Özel bir kısıtı yok.
Yükseltme Zinciri
Demirci ile +0'dan en üst basamağa
| Basamak | Eşya | Savunma | Sonraki basamak maliyeti / şans |
|---|---|---|---|
| +0 | Rüzgar ejderha. zırhı | 90 | - |
| +1 | Rüzgar ejderha. zırhı+1 | 90 (+10) | - |
| +2 | Rüzgar ejderha. zırhı+2 | 90 (+16) | - |
| +3 | Rüzgar ejderha. zırhı+3 | 90 (+22) | - |
| +4 | Rüzgar ejderha. zırhı+4 | 90 (+28) | - |
| +5 | Rüzgar ejderha. zırhı+5 | 90 (+34) | - |
| +6 | Rüzgar ejderha. zırhı+6 | 90 (+40) | - |
| +7 | Rüzgar ejderha. zırhı+7 | 90 (+46) | - |
| +8 | Rüzgar ejderha. zırhı+8 | 90 (+52) | - |
| +9 | Rüzgar ejderha. zırhı+9 | 90 (+58) | - |
| +10 | Rüzgar ejderha. zırhı+10 | 90 (+66) | - |
| +11 | Rüzgar ejderha. zırhı+11 | 90 (+72) | - |
| +12 | Rüzgar ejderha. zırhı+12 | 90 (+78) | - |
| +13 | Rüzgar ejderha. zırhı+13 | 90 (+84) | - |
| +14 | Rüzgar ejderha. zırhı+14 | 90 (+92) | - |
| +15 | Rüzgar ejderha. zırhı+15 | 90 (+100) | - |
Nereden Düşer?
Canavar droplarında görünmüyor
Bu eşya hiçbir canavarın özel drop listesinde yok. Sandıktan, NPC'den, etkinlikten ya da yükseltmeyle elde ediliyor olabilir.
