15Karakter
98En Yüksek Seviye
| # | Karakter | Krallık | Lonca | Seviye | Oynama | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 98 | 13 sa 19 dk | 4.251 | ||
| 2 | - | 90 | 5 dk | 120 | ||
| 3 | - | 90 | 16 dk | 100 | ||
| 4 | Meth | 80 | 1 sa 39 dk | 422 | ||
| 5 | Mettg | 80 | 11 dk | 100 | ||
| 6 | - | 20 | 4 sa 48 dk | 196.381 | ||
| 7 | - | 20 | 4 dk | 100 | ||
| 8 | - | 12 | 1 sa 21 dk | 51.364 | ||
| 9 | - | 10 | 8 dk | 7.848 | ||
| 10 | - | 7 | 4 dk | 1.735 | ||
| 11 | - | 7 | 6 dk | 1.242 | ||
| 12 | - | 5 | 30 dk | 3.987 | ||
| 13 | - | 3 | 2 dk | 879 | ||
| 14 | - | 2 | 4 dk | 30 | ||
| 15 | - | 2 | 0 dk | 0 |
Sıralama seviyeye, eşitlikte deneyim puanına göre yapılır ve canlıdır. Yetkili karakterleri listede yer almaz. Engelli hesapların karakterleri üstü çizili gösterilir.
